Ціни на послуги вузьких спеціалістів
| Терапевт | Бондарчук Світлана Анатоліївна | Вимірювання тиску і антропометричних даних, діагностика та лікування гіпертонії, ІБС, нейроциркуляторної дистонії, гіперхолістеринії, пієлонефриту, сечо-кам”яної хвороби, циститу, виразкової хвороби, гастриту, пакреатиту, холециститу, гострих захворювань(ОРВІ, Covid 19, запалення легенів, бронхіту) | 550 грн |
| Терапевт | Білик Надія Василівна | Вимірювання тиску і антропометричних даних, діагностика та лікування гіпертонії, ІБС, нейроциркуляторної дистонії, гіперхолістеринії, пієлонефриту, сечо-кам”яної хвороби, циститу, виразкової хвороби, гастриту, пакреатиту, холециститу, гострих захворювань(ОРВІ, Covid 19, запалення легенів, бронхіту) | 525 грн |
| Невролог | Шуляр Ніна Василівна | Діагностика та лікування радикуліту, енцелопатії, остеохондрозу, гриж, головних болей та болі в шийному відділі, захворювань периферичної нервової системи(неврити, плексити, тунельні синдроми тощо) | 425 грн |
| Отоларинголог | Павлюк Любов Михайлівна | Діагностика та лікування отиту(середнього і зовнішнього), гаймориту, ларингіту, фарингіту, ангіни, хронічного тонзиліту, гострого та хронічного ларингіту, шийного лімфаденіту, лазомоторного та алергічного риніту, отомікозу, гострого та хронічного невриту слухових нервів, євстахеїту. | 450 грн |
| Офтальмолог | Юрченко Жанна Іванівна | Лікування і діагностика хронічного блефариту, коньюктивіту, кератиту, іридоцикліту, сторонніх тіл рогівки та коньюнктиви, перевірка зору, підбір окулярів, вимірювання очного тиску, біомікроскопія переднього відрізку ока, офтальмоскопія( пряма та непряма), діагностика глаукоми, катаракти, ВМД, атрофії зорового нерву, гіпертонічної та діабетичної ангіопатії. | 500 грн |
| Хірург | Трубніков Володимир Васильович | Перев”язка, видалення доброякісних новоутворень( папілом, жировиків, атером), зняття швів, видалення врослих нігтів, амбулаторна хірургія, обробка ран, перша лікарська допомога. | 425 грн |
| Гінеколог | Корзун Алла Олексіївна | Діагностика і лікування хронічних захворювань статевої системи(зокрема хронічний сальпінгоофорит, сальпінгіт різної етіології), огляд молочних залоз, кольпоскопія, мазки на чистоту та цитологію, діагностика вагітності малого терміну. | 550 грн |
| Дерматовенеролог | Вербенко Ніна Сергіївна | Лікування хронічних та алергодерматозів (вітіліго, псоріазу, іхтіозу тощо), вірусних захворювань(герпес, бородавки, папіломи тощо), захворювань статевих шляхів(герпес, ВПЛ тощо), проведення дерматоскопії, видалення доброякісних новоутворень шкіри, видалення папілом. | 450 грн |
Ціни на консультації лікарів та обстеження
| № п/п | Послуги | Ціна без ПДВ, грн |
| 1 | Видача довідки | 100.00 |
| 2 | Видача довідки 1-ОМК | 80.00 |
| Функціональні дослідження | ||
| 1 | ЕКГ | 60.00 |
| 2 | Флюрографія | 100.00 |
| 3 | Постановка крапельниці | 100.00 |
| 4 | Внутрішньом’язева ін’єкція | 30.00 |
| 5 | Внутрішньовенна ін’єкція | 60.00 |
| Дослідження, що проводять СЕС | ||
| 1 | Бак. посів на кишкову групу | 100.00 |
| 2 | Бак. посів на патогенний стафілокок | 100.00 |
| 3 | Дослідження на черевний тиф. | 100.00 |
| Лабораторні дослідження | ||
| 1 | Загальний аналіз крові з формулою. | 100.00 |
| 2 | Загальний аналіз крові + тромбоцити | 130.00 |
| 3 | Глюкоза крові (на глюкометрі) | 70.00 |
| 4 | МРП | 90.00 |
| 5 | Аналіз сечі загальний | 50.00 |
| 6 | Цитологія мазка (жінки) | 150.00 |
| 7 | Мазок на флору | 100.00 |
| 8 | Аналіз кала на ентеробіоз | 30.00 |
| 9 | АЛТ | 100.00 |
| 10 | % НЗТ | 100.00 |
| 11 | АСТ | 100.00 |
| 12 | Білірубін загальний | 100.00 |
| 13 | ГГТФ (гама-глютамілтрансераза) | 100.00 |
| 14 | Холестерин | 100.00 |
| 15 | Креатинін | 100.00 |
| Спеціалізовані комісії за зверненням громадян | ||
| 1 | Медична комісія по огладу водіїв та кандидатів водії | 300.00 |
| 2 | Медична комісія на отримання об’єкту дозвільної системи | 300.00 |
| 3 | Медичний огляд для відвідування басейну | 150.00 |
| 4 | Медичний огляд абітурієнтів (для чоловіків) | 250.00 |
| 5 | Медичний огляд абітурієнтів (для жінок) | 300.00 |
| 6 | Комісія по оглядам осіб, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення первинна | 460.00 |
| 7 | Передрейсовий медичний огляд водія | 25.00 |
Ціни медичного огляду
| № п/п | Послуги | Ціна без ПДВ, грн |
| 1 | Огляд невропатолога профілактичний | 25.00 |
| 2 | Огляд офтальмолога профілактичний | 25.00 |
| 3 | Огляд хірурга профілактичний | 25.00 |
| 4 | Огляд отоларинголога профілактичний | 25.00 |
| 5 | Огляд дерматовенеролога профілактичний | 50.00 |
| 6 | Огляд гінеколога профілактичний | 50.00 |
| 7 | Огляд терапевта профілактичний | 25.00 |
| Функціональні дослідження | ||
| 1 | Аудіометрія | 20.00 |
| 2 | Визначення вібраційної чутливості | 20.00 |
| 3 | Визначення функцій зовнішнього дихання | 20.00 |
| 4 | ЕКГ | 50.00 |
| 5 | Флюрографія | 50.00 |
| 6 | Холодова проба | 10.00 |
| 7 | Визначення поля зору | 10.00 |
| 8 | Визначення характеру зору | 20.00 |
| 9 | Динанометрія | 10.00 |
| Забір матеріалу для лабораторних досліджень | ||
| 1 | Забір капілярної крові | 10.00 |
| 2 | Забір крові з вени | 15.00 |
| Дослідження, що проводять СЕС | ||
| 1 | Бак. посів на кишкову групу | 70.00 |
| 2 | Бак. посів на патогенний стафілокок | 75.00 |
| 3 | Дослідження на черевний тиф. | 65.00 |
| Лабораторні дослідження | ||
| 1 | АЛТ | 60.00 |
| 2 | % НЗТ | 60.00 |
| 3 | Аналіз кала + зішкріб на ентеробіоз | 10.00 |
| 4 | Загальний аналіз крові з формулою. | 60.00 |
| 5 | Аналіз сечі загальний | 40.00 |
| 6 | АСТ | 60.00 |
| 7 | Білірубін загальний | 60.00 |
| 8 | ГГТФ (гама-глютамілтрансераза) | 60.00 |
| 9 | Глюкоза крові (на глюкометрі) | 50.00 |
| 10 | Мікроскопія + цитологія мазка (жінки) | 110.00 |
| 11 | Мікроскопія | 65.00 |
| 12 | МРП | 40.00 |
| 13 | Холестерин | 65.00 |
| Спеціалізовані комісії за зверненням громадян | ||
| 1 | Медична комісія по огладу водіїв та кандидатів водії | 300.00 |
| 2 | Медична комісія на отримання об’єкту дозвільної системи | 300.00 |
| 3 | ПФЕ з одним сертифікатом | 300.00 |
| 4 | ПФЕ з двома сертифікатами | 400.00 |
| 5 | Комісія по оглядам осіб, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення первинна | 460.00 |
| 6 | Передрейсовий медичний огляд водія | 25.00 |